咨询电话

大通道财道1号基金净值查询

华安证券官网公布链接

 

 

大通道财道1号基金

 

基金名称

大通道财道1号基金

基金代码

S39882

基金管理人

云南大通道资产管理有限公司

基金托管人

华安证券股份有限公司

基金类型

混合型基金

基金成立日

20150603

服务期限

本备忘录生效之日至本备忘录终止之日

外包服务商

华安证券股份有限公司,本基金外包服务事项主要包括:银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项

 

云南大通道-财道1号基金净值表

 

日期

单位净值

累计净值

备注

2017-04-07 0.9991 1.0288  
2017-03-31 0.9803 1.0100  
2017-03-24 0.9858 1.0155  
2017-03-17 0.9895 1.0192  
2017-03-10 0.9826 1.0123  
2017-03-03 0.9830 1.0127  
2017-02-24 0.9985 1.0282  
2017-02-17 0.9780 1.0077  
2017-02-10 0.9808 1.0105  
2017-02-03 0.9561 0.9858  
2017-01-26 0.9558 0.9855  
2017-01-20 0.9512 0.9809  
2017-01-13 0.9826 1.0123  
2017-01-06 1.0103 1.0400  
2016-12-30 1.0000 1.0297  
2016-12-23 1.0676 1.0676  
2016-12-16 1.0626 1.0626  
2016-12-09 1.0685 1.0685  
2016-12-05 1.0759 1.0759  
2016-11-25 1.0548 1.0548  
2016-11-18 1.0552 1.0552  
2016-11-11 1.0550 1.0550  
2016-11-04 1.0571 1.0571  
2016-10-28 1.0482 1.0482  
2016-10-21 1.0715 1.0715  
2016-10-14 1.0399 1.0399  
2016-09-30 1.0280 1.0280  
2016-09-23 1.0417 1.0417  
2016-09-14 1.0191 1.0191  
2016-09-09 1.0276 1.0276  
2016-09-02 1.0162 1.0162  
2016-08-26 1.0240 1.0240  
2016-08-19 1.0310 1.0310  
2016-08-12 1.0140 1.0140  
2016-08-05 1.0036 1.0036  
2016-07-29 1.0136 1.0136  
2016-07-22 1.030 1.030  
2016-07-15 1.0257 1.0257  
2016-07-08 1.0075 1.0075  
2016-07-01 0.9979 0.9979  
2016-06-24 0.9775 0.9775  
2016-06-17 0.9890 0.9890  
2016-06-08 0.9929 0.9929  
2016-06-03 0.9939 0.9939

返回前页